Описание
Технически характеристики
| Брой изходи | 2 |
| Продължителност на поливането | 1 мин – 3 ч 59 мин |
| Честота на поливането | Свободен избор на дни от седмицата или всеки 2-ри / 3-ти / 7-ми ден |
| Възможни поливания за един ден | всеки 8/12/24 часа |
| Енергиен източник | 1 х 9V алкална батерия |
| Връзка към кран с резба | 26.5 мм (G 3/4), 33.3 мм (G 1) |
| Работно налягане | 0,5 – 12 bar |
| Дисплей за заряда на батериите | |
| Свободно избираеми дни от седмицата | |
| LCD дисплей | |
| Възможност за отделяне на контролния панел | |
| Връзка към сензор за дъжд или сензор за влага | |
| Автоматично поливане със сензор за влага на почвата |


